Nesta quarta-feira, 01º de janeiro, o prefeito reeleito de Manaus, David Almeida (Avante), o vice-prefeito Renato Junior (Avante) e os 41 vereadores da cidade de Manaus tomaram posse, em sessão solene no Teatro Amazonas.
A sessão contou com a presença de autoridades junto a mesa e além de diversas autoridades e nomes que fizeram política na plateia, como a presença do ex-governador do Amazonas, José Mello.
O prefeito de Manaus, ontem (31) terminou de definir o seu secretariado para o inicio dessa nova gestão.
Em seu discurso, o prefeito lembrou que não escreve discursos e aproveitou para agradecer ao ex-vice prefeito, Marcos Rotta que, na nova disposição dos secretários, assume a Casa Civil, “sem dúvida alguma você me ajudou no primeiro mandato e sem a sua ajuda não teríamos conquistado a minha reeleição, meu muito obrigado”, em seguida Almeida aproveitou para agradecer aos senadores Omar Aziz e Eduardo Braga.
Após a sessão de posse, os vereadores irão para sessão solene, no plenário Adriano Jorge, na Câmara Municipal de Manaus onde realizarão votação para escolha do presidente e demais membros da Mesas Diretora para o Biênio 2025/2026, da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Manaus.
Tudo leva a crer que o vereador-presidente da Câmara Municipal de Manaus será Davi Reis (Avante), que estava presidindo a mesa de posse, no Teatro Amazonas.
David Almeida ainda deixou claro o seu apoio ao Davi Reis “eu acredito que o vereador Davi Reis deva ser conduzido novamente para presidente da Casa”.
Veja os vereadores eleitos no pleito:
CANDIDATO (A) | PARTIDO | VOTOS |
Sargento Salazar | PL | 22.594 |
Zé Ricardo | PT | 17.395 |
Thaysa Lippy – reeleita | PRD | 16.116 |
Marco Castilhos | União | 14.621 |
Kennedy Marques Protetor – reeleito | MDB | 14.548 |
Eduardo Alfaia – reeleito | Avante | 13.281 |
Everton Assis – reeleito | União | 12.429 |
Rodrigo Guedes – reeleito | PP | 12.298 |
David Reis – reeleito | Avante | 11.285 |
Diego Afonso – reeleito | União | 10.753 |
Joelson Silva – reeleito | Avante | 10.237 |
Aldenor Lima | União Brasil | 9.744 |
Saimon Bessa | União Brasil | 9.625 |
Capitão Carpê – reeleito | PL | 9.583 |
João Carlos – reeleito | Republicanos | 9.499 |
Allan Campêlo – reeleito | Podemos | 9.454 |
Dr. Eduardo Assis – reeleito | Avante | 9.197 |
Gilmar Nascimento – reeleito | Avante | 8.847 |
Dione Carvalho – reeleito | Agir | 8.823 |
Elan Alencar – reeleito | DC | 8.611 |
Ivo Neto – reeleito | PMB | 8.437 |
Jaildo Oliveira – reeleito | PV | 8.411 |
Rosivaldo Cordovil – reeleito | PSDB | 8.146 |
Eurico Tavares | PSD | 8.118 |
Professora Jacqueline – reeleita | União Brasil | 8.081 |
Yomara Lins – reeleita | Podemos | 8.006 |
Rosinaldo Bual – reeleito | Agir | 7.892 |
Jander Lobato – reeleito | PSD | 7.755 |
Roberto Sabino – reeleito | Republicanos | 7.579 |
João Paulo Janjão | Agir | 7.555 |
Professor Samuel – reeleito | PSD | 7.232 |
Coronel Rosses | PL | 7.169 |
Raiff Matos – reeleito | PL | 7.169 |
Raulzinho – reeleito | MDB | 7.001 |
Rodinei Ramos | Avante | 6.713 |
Marcelo Serafim – reeleito | PSB | 6.646 |
Mitoso – reeleito | MDB | 6.199 |
Rodrigo Sá | PP | 5.781 |
Pai Amado | Avante | 5.627 |
Paulo Tyrone | PMB | 4.670 |
Sérgio Baré | PRD | 3.466 |
Fonte: TSE